15寸液晶監視器
產品型號:CLM1501
廠商性質:生產廠商
公司名稱:深圳市滄龍數碼科技有限公司
地 址:東莞市鳳崗鎮雁田管理區圍興路一號滄龍工業大廈
聯 系 人:劉靈芝
聯系電話:13711830572
項 目 | 參數 |
型 號 | CLM1501 |
面板類型 | TFT LCD真彩液晶屏 |
面板尺寸 | 15寸 |
顯示模式 | 4:3 |
亮 度 | 400cd/㎡ |
對 比 度 | 600:1 |
響應時間 | 6ms |
分 辨 率 | 1024×768 |
像素尺寸 | 0.264mm(W)×0.264mm(H) |
顯示色彩 | 16.7M |
可視角度(左右/上下) | 170°/150° |
使用壽命 | 60000小時 |
外形尺寸 | 355mm×283mm×50mm(W×H×D)(無底座) |
場 頻 | 60Hz |
菜單語言 | English 中文;(需多種語言可選) |
重 量 | 4.5kg |
面板控制 | 按鍵+遙控器 |
安裝方式 | 嵌入式、壁掛式、吊裝式 、臺式 |
外殼類型 | 塑膠外殼 |
電 源 | 外置電源 |
輸入和輸出 | |
VGA | 模擬RGB: HD D-sub15針(母) |
CVBS輸入 | 2 |
CVBS輸出 | 1 |
功率 | |
輸入電壓 | AC90-250V |
正常工作功耗 | ≤25W |
待機功耗 | <1W |
工作環境 | |
溫 度 | 0℃~40℃ |
儲藏溫度 | -20℃~70℃ |
濕 度 | 10%~85% |
儲藏濕度 | 10%~85% |