ZK5140D 經濟型數控立鉆
ZK5140D 經濟型數控立鉆 |
|
機床主要技術參數 | |
工作臺尺寸 (mm) | 800 x 400 |
工作臺行程 (mm) | 600 x 400 x 659 |
主軸轉速 (rpm) | 0-2000 |
主電機功率 (kw) | 4 |
主電機扭矩 (Nm) | 150 |
快進速度 (mm/min) | X, Y 軸>6000 Z 軸>3000 |
定位精度 (mm) | +/- 0.0250 |
重復定位精度 (mm) | 0.0125 |
Z軸最大進給抗力 (N) | 16,000 |
主軸錐孔 | ISO 40 |
工作臺允許載荷 (kg) | 200 |
文章版權歸西部工控xbgk所有,未經許可不得轉載。