FR-S520(S)E系列變頻器特點(diǎn)規(guī)格
0.4~3.7KW (三相200V FR-S520E系列)
0.4~1.5kW (單相220V FR-S520SE系列)
自動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升,實(shí)現(xiàn)5Hz時(shí)150%轉(zhuǎn)矩輸出
數(shù)字式撥盤,設(shè)定簡單快捷
柔性PWM,實(shí)現(xiàn)更低噪音運(yùn)行
15段速,PID,4~20mA輸入和漏源型轉(zhuǎn)換等多功能
內(nèi)置獨(dú)立RS485通訊口
規(guī)格 | 三相400V | 單相200V | |||||||||
FR-S540-□□-CH-(R)(注5) | FR-S520S-□□-CU-(R)(注五) | ||||||||||
型號(hào) | 0.4K | 0.75K | 1.5K | 2.2K | 3.7K | 0.1K | 0.2K | 0.4K | 0.75K | 1.5K | |
適用電機(jī)功率(kW)(注1) | 0.4 | 0.75 | l.5 | 2.2 | 3.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
額定容量(kVA)(注2) | 0.9 | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 5.9 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.8 | |
輸 出 | 額定電流(A) | 1.1 | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 7.7 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 4.1 | 7.0 |
過載能力(注3) | 150%60s,200%0.5s | ||||||||||
電壓 | 3相380V~480V,50Hz/60Hz | 3相200V~240V,50Hz/60Hz | |||||||||
電 源 | 額定輸入電壓/頻率 | 3相380V~480V,50Hz/60Hz | 單相200V~240V,50Hz/60Hz | ||||||||
電源電壓范圍 | 325V~528V,50/60Hz | 170V~264V,50Hz/60Hz | |||||||||
輸 入 | 電源頻率范圍 | ±5% | |||||||||
電源容量(kVA) | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 9.5 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 4.4 | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||||||||||
冷卻方式 | 自冷 | 強(qiáng)風(fēng)冷 | 自冷 | 強(qiáng)風(fēng)冷 | |||||||
大約重量(kg) | l.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 |
文章版權(quán)歸西部工控xbgk所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。