TST6200高速數據采集系統
產品型號:TST6200
廠商性質:生產廠商
公司名稱:成都泰斯特電子信息有限責任公司
地 址:四川.成都市.成華區三友路211號
聯 系 人:鄧先生
聯系電話:13568822775
TST6200高速數據采集系統 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
產品介紹 TST6200高速遠程數據采集器每臺8個并行采集通道,集信號調理、傳感器供電、數據采集、數據存儲為一體,配上不同的傳感器,可滿足材料沖擊、爆炸沖擊、空化噪聲、放電等瞬態信號測試要求;機械振動、機構響應、脈動等較低頻率的速度、加速度、位移、壓力等進行連續實時監測。 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
技術指標:
型號說明:6200-M部分參數為手動設置,其他指標與以上相同。 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
軟件功能: 全中文界面,無需編程即可實現采集參數設置\數據回放\數據存儲\數據處理\打印等. 數據格式開發,支持用戶專用程序開發。支持EXCEL、Matlab、Word數據格式調用 參數設置:外觸發、任意通道內觸發、 多通道內觸發、手動觸發; 數學處理:時域處理(相加、相減、微分、積分等)/頻域處理(FFT變換、頻率譜等), |