產品頻道

      A46F先導式安全閥

      產品型號:A46F

      廠商性質:生產廠商

      公司名稱:永嘉縣尼威閥門有限公司

      地  址:永嘉縣甌北鎮和二工業區

      聯 系 人:劉伯候

      聯系電話:0577-67958232

      溫馨提示:聯系我時,請說明是在西部工控網上看到的,謝謝!
      永嘉縣尼威閥門有限公司

      公司類型:生產廠商

      主營產品:

      所在地區:

      注冊時間:2010-07-27

      產品介紹

      A46F先導式安全閥

      A46F先導式安全閥用途:
         先導式安全泄壓閥是一種新穎結構的安全閥。主要用于石油天然氣、化工、電力、冶金和城市燃氣等領域,是受壓設備、容器或管路上的最佳超壓保護裝置。其主要優點是變彈簧直接作用為導閥間接作用,提高了動作的靈敏度,而且主閥采用套筒活塞式,雙重密封閥座結構,動作精度高、重復性好、回座快、不泄漏、能帶高背壓排放、工作等命長、工作穩定可靠,它還可在線調校,反復啟跳排放后,仍然能自動回座,關閉嚴密,操作維護方便。

      A46F先導式安全閥主要零部件材料:

      NO. 零件名稱 Ax46Y/F 材料 KAX46Y/F材料
      1 閥體 WCB WCB
      2 閥瓣 2Cr13/2Cr13+PTFE 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE
      3 導向套 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
      4 彈簧 50CrVA 50CrVA
      5 O型圈 氟橡膠 氟橡膠
      6 閥蓋 25 25
      7 導閥 部件

      A46F先導式安全閥外形尺寸和連接尺寸:

      型號 公稱通徑 do L L1 L2 H DN' D D1 D2 D6 b Z-ød D' D1' D2' D6' b' Z'-ød'
      (K)Ax46 F -16
      Y

      AF46Y-16

      25 15 110 95 150 365 32 115 85 65 16 4-14 140 100 78 18 4-18
      32 20 115 100 150 375 40 140 100 78 18 4-18 150 110 85 18 4-18
      40 25 120 110 160 390 50 150 110 85 18 4-18 165 125 100 20 4-18
      50 32 135 120 160 410 65 165 125 100 20 4-18 185 145 120 20 4-18
      65 40 160 140 175 435 80 185 145 120 20 4-18 200 160 135 20 8-18
      80 50 170 135 175 451 100 200 160 135 20 8-18 220 180 155 22 8-18
      100 65 195 175 195 500 125 220 180 155 22 8-18 250 210 185 24 8-18
      125 80 210 190 220 526 150 250 210 185 22 8-18 285 240 210 24 8-23
      150 100 255 230 265 623 175 285 240 210 24 8-23 315 270 240 26 8-23
      200 125 300 260 300 690 250 340 295 265 26 12-23 405 355 320 30 12-26
      (K)Ax46 F -25
      Y

      AF46Y-25

      25 15 110 95 150 365 32 115 85 65 16 4-14 140 100 78 18 4-18
      32 20 115 100 150 375 40 140 100 78 18 4-18 150 110 85 18 4-18
      40 25 120 110 160 390 50 150 110 85 18 4-18 165 125 100 20 4-18
      50 32 135 120 160 410 65 165 125 100 20 4-18 185 145 120 20 4-18
      65 40 160 140 175 435 80 185 145 120 22 8-18 200 160 135 20 8-18
      80 50 170 135 175 451 100 200 160 135 22 8-18 220 180 155 22 8-18
      100 65 195 175 195 500 125 230 190 160 24 8-23 250 210 185 22 8-18
      125 80 210 190 220 526 150 270 220 188 28 8-26 285 240 210 24 8-23
      150 100 255 230 265 623 175 300 250 218 30 8-26 310 270 240 26 8-23
      200 125 300 260 300 690 250 360 310 278 34 12-26 405 355 320 30 12-26
      (K)Ax46 F -40
      Y

      AF46Y-40

      25 15 110 95 150 365 32 115 85 65 58 16 4-14 140 100 78 18 4-18
      32 20 115 100 150 375 40 140 100 78 66 18 4-18 150 110 85 18 4-18
      40 25 120 110 160 390 50 150 110 85 76 18 4-18 165 125 100 20 4-18
      50 32 135 120 160 410 65 165 125 100 88 20 4-18 185 145 120 20 4-18
      65 40 160 140 175 435 80 185 145 120 110 22 8-18 200 160 135 20 8-18
      80 50 170 135 175 451 100 200 160 135 121 22 8-18 220 180 155 22 8-18
      100 65 195 175 195 500 125 235 190 160 150 24 8-23 250 210 185 22 8-18
      125 80 210 190 220 526 150 270 220 188 176 28 8-26 285 240 210 24 8-23
      150 100 255 230 265 623 175 300 250 218 204 30 8-26 310 270 240 26 8-23
      200 125 300 260 300 690 250 375 320 282 260 38 12-30 405 355 320 30 12-26
      (K)Ax46 F -64
      Y

      AF46Y-64

      25 15 110 100 160 365 32 140 100 78 58 22 4-18 140 100 78 66 18 4-18
      32 20 130 110 160 375 40 155 110 82 66 24 4-23 150 110 85 76 18 4-18
      40 25 130 120 170 445 50 170 125 95 76 24 4-23 165 125 100 88 20 4-18
      50 32 135 130 195 460 65 180 135 105 88 26 4-23 185 145 120 110 22 8-18
      65 40 175 160 225 495 80 205 160 130 110 28 8-23 200 160 135 121 22 8-18
      80 50 175 160 225 525 100 215 170 140 121 30 8-23 235 190 160 150 24 8-23
      100 65 195 195 245 565 125 250 200 168 150 32 8-26 270 220 188 176 28 8-25
      150 100 280 265 265 610 200 345 280 240 204 38 8-34 375 320 282 260 38 12-30
      200 125 300 295 300 680 250 405 345 300 260 44 12-34 450 385 345 313 42 12-34
      (K)Ax46 F -100
      Y

      AF46Y-100

      25 15 110 100 160 365 32 140 100 78 58 24 4-18 140 100 78 66 18 4-18
      32 20 130 110 160 375 40 155 110 82 66 24 4-23 150 110 85 76 18 4-18
      40 25 130 120 170 445 50 170 125 95 76 26 4-23 165 125 100 88 20 4-18
      50 32 135 130 195 460 65 195 145 112 88 28 4-26 185 145 120 110 22 8-18
      65 40 175 160 225 495 80 220 170 138 110 32 8-26 200 160 135 121 22 8-18
      80 50 175 160 225 525 100 230 180 148 121 34 8-26 235 190 160 150 24 8-23
      100 65 195 195 245 565 125 265 210 172 150 38 8-30 270 220 188 176 28 8-25
      150 100 280 265 265 610 200 355 290 250 204 46 12-34 375 320 282 260 38 12-30
      200 125 300 295 300 680 250 430 360 312 260 54 12-41 450 385 345 313 42 12-34

      相關安全閥產品系列:

      主站蜘蛛池模板: 糖心vlog精品一区二区三区| 无码人妻精品一区二区三区蜜桃| 男人免费视频一区二区在线观看| 精品国产一区二区三区免费看| 亚洲乱色熟女一区二区三区蜜臀| 亚洲视频一区二区三区| 亚洲日韩AV无码一区二区三区人 | 国产自产在线视频一区| 一区二区在线电影| 成人免费一区二区三区在线观看| 无码人妻一区二区三区在线水卜樱| 国偷自产Av一区二区三区吞精| 日韩精品无码一区二区三区免费| 多人伦精品一区二区三区视频| 国产福利电影一区二区三区久久老子无码午夜伦不 | 中文字幕一区在线| 97精品一区二区视频在线观看| 国产在线观看91精品一区| 伦理一区二区三区| 中文字幕乱码一区久久麻豆樱花| 一区二区三区免费电影| 亚洲国产美女福利直播秀一区二区| 国产精品熟女视频一区二区 | 蜜桃无码AV一区二区| 午夜视频久久久久一区 | 国产精品免费视频一区| 无码人妻一区二区三区在线| 国产中文字幕一区| 一区二区三区亚洲| 国产成人精品无人区一区| 亚洲欧美国产国产一区二区三区| 国产一区二区三区久久精品| 国产在线一区二区三区av| 久久久无码一区二区三区| 中文字幕在线播放一区| 日韩AV片无码一区二区不卡| 国产精品福利一区二区| 国产丝袜美女一区二区三区| 无码精品久久一区二区三区| 日本一区二区三区日本免费| 精品国产AV一区二区三区|
    1. <nav id="oeqow"><dl id="oeqow"></dl></nav>
      <dl id="oeqow"></dl>
      <li id="oeqow"></li>
      <abbr id="oeqow"></abbr>
          <center id="oeqow"><acronym id="oeqow"></acronym></center>
          <dl id="oeqow"></dl>
          <bdo id="oeqow"></bdo>
          <rt id="oeqow"></rt>